Type code | Nozzle and holder assy | Nozzle-holder assembly | Hole -type | Intermediate disc |
nozzle | Order number | |||
KDAL59P5 | 0 432 131 826 | 0 430 132 004 | DLLA155P304 | 2 430 134 023 |
KDAL59P5 | 0 432 131 832 | 0 430 132 004 | DLLA155P275 | 2 430 134 023 |
KDAL59P5 | 0 432 131 835 | 0 430 132 004 | DLLA155P274 | 2 430 134 023 |
KDAL59P5 | 0 432 131 836 | 0 430 132 004 | DLLA155P273 | 2 430 134 023 |
KDAL59P5 | 0 432 131 837 | 0 430 132 004 | DLLA155P277 | 2 430 134 023 |
KDAL59P5 | 0 432 131 874 | 0 430 132 004 | DLLA155P276 | 2 430 134 023 |
KDAL59P5 | 0 432 131 875 | 0 430 132 004 | DLLA155P278 | 2 430 134 023 |
KDAL59P5 | 0 432 131 887 | 0 430 132 004 | DLLA155P170 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 849 | 0 430 132 001 | DLLA155P223 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 868 | 0 430 132 001 | DLLA155P67 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 870 | 0 430 132 001 | DLLA155P157 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 874 | 0 430 132 001 | DLLA155P120 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 875 | 0 430 132 001 | DLLA155P74 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 876 | 0 430 132 001 | DLLA155P114 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 877 | 0 430 132 001 | DLLA155P66 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 880 | 0 430 132 001 | DLLA155P74 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 881 | 0 430 132 001 | DLLA155P67 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 882 | 0 430 132 001 | DLLA155P70 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 884 | 0 430 132 001 | DLLA155P104 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 889 | 0 430 132 001 | DLLA155P84 | 2 430 134 023 |
KDAL59P2 | 0 432 131 751 | 0 430 132 001 | DLLA145P154 | 2 430 134 023 |
KDAL59P6 | 0 432 132 774 | 0 430 132 005 | DLLA145P574 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | 0 432 132 799 | 0 430 132 005 | DLLA145P420 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | 0 432 133 837 | 0 430 132 005 | DSLA 145P681 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | 0 432 133 844 | 0 430 132 005 | DSLA 145P447 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | 0 432 133 854 | 0 430 132 005 | DSLA145P498 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | 0 432 133 858 | 0 430 132 005 | DSLA 145P462 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | 0 432 133 860 | 0 430 132 005 | DSLA 145P464 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | 0 432 133 861 | 0 430 132 005 | DSLA 145P463 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | 0 432 133 864 | 0 430 132 005 | DSLA 145P276 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | 0 432 133 868 | 0 430 132 005 | DSLA 145P263 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | 0 432 133 878 | 0 430 132 005 | DSLA 145P264 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | 0 432 133 879 | 0 430 132 005 | DSLA145P263, | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | F 000 439 007 | 0 430 132 005 | DSLA145P265 | 2 430 134 018 |
KDAL59P6 | F000 439 009 | 0 430 132 005 | DSLA145P603 | 2 430 134 018 |
KDAL59P16 | 0 432 131 710 | 0 430 132 010 | DLLA145P605 | 2 430 134 023 |
KDAL59P16 | 0 432 131 717 | 0 430 132 010 | DLLA145P606 | 2 430 134 023 |
KDAL59P16 | 0 432 131 739 | 0 430 132 010 | DLLA145P607 | 2 430 134 023 |
KDAL59P16 | 0 432 131 740 | 0 430 132 010 | DLLA145P605 | 2 430 134 023 |
KDAL59P16 | 0 432 131 749 | 0 430 132 010 | DLLA155P574 | 2 430 134 023 |
KBAL105P18 | 0 432 191 754 | 0 430 114 003 | DLLA150P216 | 2 430 134 023 |
KBAL105P18 | 0 432 191 756 | 0 430 114 003 | DLLA150P213 | 2 430 134 023 |
KBAL105P18 | 0 432 191 794 | 0 430 114 003 | DLLA155P135 | 2 430 134 023 |
KBAL105P18 | 0 432 191 796 | 0 430 114 003 | DLLA150P133 | 2 430 134 023 |
KBAL105P18 | 0 432 191 799 | 0 430 114 003 | DLLA150P130 | 2 430 134 023 |
KBAL105P18 | 0 432 191 804 | 0 430 114 003 | DLLA155P125 | 2 430 134 023 |
KBAL105P18 | 0 432 191 812 | 0 430 114 003 | DLLA150P115 | 2 430 134 023 |
KBAL105P18 | 0 432 191 715 | 0 430 114 003 | DLLA150P155 | 2 430 134 023 |
KBEL85P68 | 9 430 082 735 | 0 430 081 706 | DLLA140P271 | 2 430 136 085 |
KBEL85P68 | 9 430 082 740 | 0 430 081 706 | DLLA139P289 | 2 430 136 085 |
KBEL85P68 | 9 430 082 742 | 0 430 081 706 | DLLA139P288 | 2 430 136 085 |
KBEL85P68 | 9 430 082 744 | 0 430 081 706 | DLLA139P303 | 2 430 136 085 |
KBEL85P68 | 9 430 082 754 | 0 430 081 706 | DLLA140P289 | 2 430 136 085 |
KBEL85P68 | 9 430 082 755 | 0 430 081 706 | DLLA140P288 | 2 430 136 085 |
KBAL105P29 | 0 432 191 576 | 0 431 114 005 | DLLA155P670 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 576 | 0 431 114 005 | DLLA155P670 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 588 | 0 431 114 005 | DLLA140P637 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 592 | 0 431 114 005 | DLLA1140P629 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 594 | 0 431 114 005 | DLLA155P614 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 595 | 0 431 114 005 | DLLA150P585 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 619 | 0 431 114 005 | DLLA155P534 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 628 | 0 431 114 005 | DLLA140P518 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 629 | 0 431 114 005 | DLLA140P517 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 632 | 0 431 114 005 | DLLA155P511 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 636 | 0 431 114 005 | DLLA150P479 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 642 | 0 431 114 005 | DLLA140P483 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 682 | 0 431 114 005 | DLLA140P399 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 707 | 0 431 114 005 | DLLA140P351 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 718 | 0 431 114 005 | DLLA150P242 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 720 | 0 431 114 005 | DLLA150P409 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 735 | 0 431 114 005 | DLLA140P290 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 738 | 0 431 114 005 | DLLA155P270 | 2 430 134 023 |
KBAL105P29 | 0 432 191 740 | 0 431 114 005 | DLLA140P257 | 2 430 134 023 |
KBEL108P51 | 0 432 191 725 | 0 431 114 987 | DLLA150P366 | 2 430 136 166 |
KBEL108P51 | 0 432 191 726 | 0 431 114 987 | DLLA150P324 | 2 430 136 166 |
KBEL108P51 | 0 432 191 728 | 0 431 114 987 | DLLA150P316 | 2 430 136 166 |
KBEL108P51 | 0 432 191 747 | 0 431 114 987 | DLLA150P235 | 2 430 136 166 |
KBEL108P51 | 0 432 191 759 | 0 431 114 987 | DLLA154P206 | 2 430 136 166 |
KBEL108P51 | 0 432 191 760 | 0 431 114 987 | DLLA150P205 | 2 430 136 166 |
KBEL108P51 | 0 432 193 848 | 0 431 114 987 | DSLA150P205 | 2 430 136 166 |
KBEL108P51 | 0 432 193 854 | 0 431 114 987 | DSLA145P300 | 2 430 136 166 |
KBEL108P51 | 0 432 193 876 | 0 431 114 987 | DSLA150P211 | 2 430 136 166 |
KBEL132P31 | 0 432 191 773 | 0 431 115 999 | DLLA150P167 | 2 430 136 166 |
KBEL132P31 | 0 432 191 817 | 0 431 114 999 | DSLA150P105 | 2 430 136 166 |
KBAL90P37 | 0 431 113 008 | DSLA145P366 | 2 spring | |
0 432 193 758 | DSLA148P591 | 2 spring | ||
KDAL80S47 | 0 432 231 671 | 0 430 233 020 | DLLA134S1284 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 676 | 0 430 233 020 | DLLA142S1224 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 677 | 0 430 233 020 | DLLA134S1199 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 678 | 0 430 233 020 | DLLA128S1191 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 679 | 0 430 233 020 | DLLA131S1131 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 680 | 0 430 233 020 | DLLA140S1003 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 681 | 0 430 233 020 | DLLA136S1094 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 682 | 0 430 233 020 | DLLA136S1043 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 683 | 0 430 233 020 | DLLA131S1035 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 684 | 0 430 233 020 | DLLA144S829 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 685 | 0 430 233 020 | DLLA144S747 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 686 | 0 430 233 020 | DLLA144S488 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 687 | 0 430 233 020 | DLLA144S485 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 703 | 0 430 233 020 | DLLA136S1034 | 2 430 136 202 |
KDAL80S47 | 0 432 231 704 | 0 430 233 020 | DLLA134S999 | 2 430 136 202 |
KBEL83S35 | 0 432 291 504 | 0 431 213 982 | DLLA132S1335 | 2 430 136 085 |
KBEL83S35 | 0 432 291 509 | 0 431 213 982 | DLLA132S1320 | 2 430 136 085 |
KBEL83S35 | 0 432 291 578 | 0 431 213 982 | DLLA137S1171 | 2 430 136 085 |
KBEL83S35 | 0 432 291 604 | 0 431 213 982 | DLLA134S1113 | 2 430 136 085 |
KBEL83S35 | 0 432 291 605 | 0 431 213 982 | DLLA138S1112 | 2 430 136 085 |
KBEL83S35 | 0 432 291 641 | 0 431 213 982 | DLLA136S1031 | 2 430 136 085 |
KBEL83S35 | 0 432 291 648 | 0 431 213 982 | DLLA136S1020 | 2 430 136 085 |
KBEL83S35 | 0 432 291 654 | 0 431 213 982 | DLLA124S1001 | 2 430 136 085 |
KBEL83S35 | 0 432 291 655 | 0 431 213 982 | DLLA136S1000 | 2 430 136 085 |
KBEL83S35 | 0 432 291 677 | 0 431 213 982 | DLLA136S964 | 2 430 136 085 |
KBEL83S35 | 0 432 291 678 | 0 431 213 982 | DLLA124S963 | 2 430 136 085 |
KCA27S35 | 0 32 217 157 | 0 430 211 066 | DN0SD265 | 2 430 136 145 |
KCA27S35 | 0 32 217 161 | 0 430 211 066 | DN0SD261 | 2 430 136 145 |
KCA27S35 | 0 32 217 169 | 0 430 211 066 | DN0SD265 | 2 430 136 145 |
KCA27S35 | 0 32 217 262 | 0 430 211 066 | DN0SD310 | 2 430 136 145 |
KCA27S35 | 0 32 217 266 | 0 430 211 066 | DN0SD314 | 2 430 136 145 |
KCA27S35 | 0 32 217 290 | 0 430 211 066 | DN0SD310 | 2 430 136 145 |
48-3230 | 105118-4771 | 105118-4771 | DLLA154PN068 | |
48-3230 | 105118-5181 | 105118-5181 | DLLA154PN116 | |
48-3230 | 105118-5971 | 105118-5971 | DLLA153PN177 | |
48-3230 | 105118-6070 | 105118-4771 | DLLA153PN178 | |
48-3230 | 105118-4403 | 105118-4403 | DLLA146PN055 | |
4042-4L | 4042-4L | 4042-4L | DN4PD57 |
All names, numbers, symbols and descriptions are for reference purposes only, and do not imply that any part is the product of these manufacturers.
Copyright © 2025 Wuxi HighBright Int'l Co., Ltd All Rights Reserved 苏ICP备08021463号-3 苏公网安备32021102002653号