ORDER NO.(BOSCH, ZEXEL, DENSO) | STAMPING |
131101-6920 | 0-3 |
131101-7020 | 0-4 |
131101-7220 | 0-6 |
131101-2600 | 0-1 |
131110-7520 | 0-9 |
131101-1820 | 185-7 |
131101-7020 | 7020 |
131101-8120 | 8120 |
133151-7420 | Z71 |
138101-0420 | 184-4 |
138101-1220 | 228-0 |
138101-1420 | 157-0 |
141145-2421 | |
138101-1520 | 108-FB |
A2 | |
131101-9020 | A5 |
131101-9220 | A7 |
131101-9320 | A8 |
131101-9420 | A9 |
131101-9820 | A13 |
131101-9920 | A14 |
131102-0120 | A15 |
131151-0120 | A17 |
131151-0320 | A19 |
131151-0520 | A21 |
131151-1220 | A28 |
131151-1320 | A29 |
131151-1420 | A30(AD) |
131151-1620 | A32 (AD) |
131151-1720 | A33 |
131151-1920 | A35 |
131151-2020 | A36 |
131151-2220 | A38 |
131153-2320 | A39 |
131151-2520 | A41 |
131151-2720 | A43 |
43 | |
131151-3220 | A44 |
131151-3020 | A46 |
A48 | |
131151-3420 | A49 |
131121-3620 | A51 |
131151-3720 | A52 |
131151-3920 | A54 |
A56 | |
131151-4220 | A58 (AD) |
131151-4520 | A61 (AD) |
131151-4620 | A62 (AD) |
131151-4720 | A63 |
131151-5120 | A67 |
131151-5820 | A74 |
131151-5720 | A73 |
131151-5920 | A75 |
131151-6220 | A78 |
131151-6320 | A79 |
131151-6420 | A80 |
131151-6520 | A81K |
131151-6820 | A84 (AD) |
131151-6920 | A85 |
131151-7320 | A89 |
131151-7520 | A92 |
131151-7820 | A94 |
131151-8020 | A97 |
131151-8120 | A98(AD) |
131151-8420 | A101 |
131151-8620 | A103 |
131151-9720 | A115 |
140153-2720 | A116 |
131151-9820 | A117 |
131152-0120 | A120 |
131152-0020 | A122 |
131152-0320 | A125 |
131152-0420 | A126 |
131152-0520 | A128 |
140153-3320 | A135(AD) |
131152-1320 | A137 |
131152-1420 | A138 |
131152-1720 | A141 |
131153-0420 | A143 |
131152-2020 | A145 |
131152-2120 | A146 |
131156-0520 | A147 |
131152-2220 | A148 |
131152-2320 | A149 |
131152-3020 | A157 |
131152-3120 | A158 |
131152-3320 | A160 |
131152-3520 | A162 |
131152-4020 | A168 |
131152-3920 | A167 |
131152-4120 | A169 |
131153-0820 | A170 |
131153-4320 | A172 |
131153-4420 | A173 |
131152-4520 | A174 |
131152-4920 | A178(AD) |
131152-5320 | A 183 |
131152-4020 | A18301 |
131153-1020 | A185 |
131152-5520 | A186 |
131153-1120 | A187(AD) |
131152-5620 | A188 |
131152-5720 | A191 |
131153-1220 | A196 |
131152-6720 | A203 |
131152-6820 | A204 |
131153-1620 | A213 |
131152-7520 | A214 |
131153-1720 | A216 |
131152-8020 | A220 |
A223 | |
131152-8520 | A226 |
131152-8620 | A227 |
131152-8620 | A227(AD) |
131153-2020 | A228 |
A229 | |
131152-9120 | A233 |
131152-9320 | A235 |
131154-1120 | A253 |
131154-4120 | A283 |
131154-0520 | A247 |
131154-1220 | A254 |
131154-1820 | A260 |
131154-1920 | A261 |
131154-2020 | A262 |
131152-2220 | A264 |
131154-3220 | A274 |
131154-3920 | A281 |
131154-4120 | A283 |
131154-4320 | A294 |
A298 | |
L299 | |
A318(AD) | |
A319(AD) | |
A352 | |
A353 | |
A354 | |
A355 | |
A356 | |
A357 | |
A358 | |
A359 | |
A360(AD) | |
A361(AD) | |
A362(AD) | |
A363 | |
A372 | |
A417(AD) | |
A427 | |
A437 | |
A462 | |
A612 | |
131153-2220 | A701(AD) |
131153-3520 | A714 (AD) |
131153-4320 | A722 |
131153-4820 | A727(AD) |
131153-5020 | A729 |
131153-5220 | A731 |
131153-5320 | A732(AD) |
A736(AD) | |
131153-6120 | A740(AD) |
131153-6220 | A741 (AD) |
131153-6320 | A742 |
A744 | |
131153-7020 | A749 |
131153-7120 | A750 (AD) |
131153-7220 | A751 |
131153-7920 | A758(AD) |
131153-8620+ | A765(AD) |
A766 | |
131153-8920 | A768(AD) |
131153-9120 | A770 (AD) |
131153-9220 | A771(AD) |
131153-9720 | A776(AD) |
131153-9920 | A778 |
A807(AD) | |
A810(AD) | |
131150-2420 | A812(AD) |
131152-1820 | A814(AD) |
131150-3320 | A821(AD) |
A827(AD) | |
A830(AD) | |
A840(AD) | |
A857(AD) | |
A874(AD) | |
A879 | |
A995(AD) | |
A997(AD) | |
A1048 | |
A1260 | |
129A | |
135A | |
295A | |
169A | |
172A | |
250A | |
6128A | |
A8K | |
1, 418 304 005 | 1, 304 005 |
1, 418 305 004 | 1. 305 004 |
1, 418 320 045 | 1, 320 045 |
1, 418 320 046 | 1. 320.046 |
1, 418 320 045FL | 1, 320 045FL |
1, 418 321 058 | 1, 321 058 |
1, 418 321 059 | 1. 321 059 |
1 418 425 099 | 1, 425 099 |
1 418 305 004 | 1, 305 004 |
1 418 305 518 | 1, 305 518 |
1 418 305 518FL | 1, 305 518FL |
1 418 305 525 | 1, 305 525 |
1 418 305 525FL | 1, 305 525FL |
1 418 305 525FS | 1, 305 525FS |
1 418 305 528FC | 1, 305 528FC |
1 418 305 540 | 1, 305 540 |
1 418 305 540FL | 1, 305 540FL |
1 418 321 059 | 1, 321 059 |
1 418 321 067 | 1, 321 067 |
1 418 325 002 | 1, 325 002 |
1,418 325 005 | 1, 325 005 |
1,418 325 005FL | 1, 325 005FL |
1,418 325 007 | 1, 325 007 |
1,418 325 007FL | 1, 325 007FL |
1 418 325 008 | 1, 325 008 |
1,418 325 103 | 1, 325 103 |
1 418 325 039 | 1, 325 039 |
1 418 325 089 | 1, 325 089 |
1 418 325 095 | 1, 325 095 |
1 418 325 095FL | 1, 325 095FL |
1 418 325 096 | 1, 325 096 |
1 418 325 096 | 25. 096 |
1 418 325 096FL | 1, 325 096FL |
1 418 325 103 | 1, 325,103 |
1 418 325 126 | 1, 325 126 |
1 418 325 128 | 1, 325 128 |
1,418 325 138 | 1, 325 138 |
1,418 135 142 | 1, 135 142 |
1 418 325 145 | 1, 325 145 |
1 418 325 156 | 1. 325 156 |
1 418 325 157 | 1.325 157 |
1,418 325 163 | 1, 325 163 |
1,418 325 188 | 1, 325 188 |
1 418 325 170 | 1, 325 170 |
1 418 325 895 | 1, 325 895 |
1,418 325 895FL | 1, 325 895FL |
1 418 325 898 | 1, 325 898 |
1 418 405 002 | 1, 405 002 |
1 418 405 004 | 1, 405 004 |
1 418 405 005 | 1. 405 005 |
1 418 421 028 | 1, 421 028 |
1 418 421 021 | 1. 421 021 |
1 418 421 024 | 1. 421.024 |
1 418 421 039 | 1. 421 039 |
1 418 421 051FL | 1. 421 051FL |
1 418 425 004 | 1, 425 004 |
1 418 425 005 | 1, 425 005 |
1 418 425 006 | 1, 425 006 |
1 418 425 007 | 1, 425 007 |
1 418 425 009 | 1. 425 009 |
1 418 425 016 | 1, 425 016 |
1 418 425 051 | 1, 425 051 |
1 418 425 064 | 1, 425 064 |
1 418 421 081 | 1. 421 081 |
1 418 425 094 | 1, 425 094 |
1 418 425 099 | 1, 425 099 |
1 418 425 107 | 1. 425 107 |
1 418 425 109 | 1, 425 109 |
1 418 425 112 | 1, 425 112 |
1 418 425 126 | 1, 425 126 |
1 418 425 201 | 1. 425 201 |
1 418 325 023 | 1. 325 023 |
1 418 325 138 | 1, 325 138 |
1 418 325 158 | 1, 325 158 |
1 418 325 159 | 1, 325 159 |
1 418 325 160 | 1, 325 160 |
1 418 325 162 | 1. 325 162 |
1 418 325 180 | 1, 325 180 |
1,148 415 045 | 1, 415 045 |
1,148 415 045 | 1, 415 045FL |
1,148 415 019 | 1, 415 019 |
1,148 415 051 | 1, 415 051 |
1,148 415 116 | 1, 415 116 |
1,148 415 509 | 1, 415 509 |
1,418 415 051FL | 1, 415 051FL |
1,418 415 058 | 1, 415 058 |
1,418 415 066 | 1, 415 066 |
1,418 415 070 | 1, 415 070 |
1,418 415 073 | 1, 415 073 |
1,418 451 077 | 1, 451 077 |
1,418 415 082 | 1, 415 082 |
1,418 415 107 | 1, 415 107 |
1,418 415 118 | 1, 415 118 |
1,418 415 545 | 1, 415 545 |
1,418 450 003 | 1, 450 003 |
1,418 450 005 | 1, 450 005 |
1.481 425 091 | 1. 425 091 |
1.418 425 098 | 1. 425 098 |
1.418 325 009 | 1. 325 009 |
3.418 301 002 | 3. 301 002 |
3.418 301 003 | 3. 301 003 |
3,418 301 003FL | 3, 301 003FL |
3,418 305 004FL | 3, 305 004FL |
3,418 403 005 | 3, 403 005 |
3 418 303 000 | 3, 303 000 |
3 418 303 002 | 3, 303 002 |
3 418 303 005 | 3, 303 005 |
3 418 305 004 | 3. 305 004 |
3 418 305 009 | 3, 305 009 |
3 418 403 005 | 3, 403 005 |
3 148 405 003 | 3 ,405 003 |
3 418 405 005 | 3, 405 005 |
9 411 038 349 | 9,03 349 |
9 411 038 351 | 9,03 351 |
9 411 038 352 | 9,03 352 |
9 411 038 361 | 9.03 361 |
9 411 038 361 | 9.03 A38 |
9 411 038 384 | 9,03 384 |
9 411 038 424 | 9.03 424 |
9 411 038 428 | 9,03 428 |
9 411 038 433 | 9,03 433 |
9 411 038 456 | 9,03 456 |
9 411 038 468 | 9,03 468 |
9 411 038 471 | 9.03 471 |
9 411 038 480 | 9,03 480 |
9 411 038 503 | 9,03 503 |
9 411 080 083 | 9,03 083 |
9 411 080 038 | 9,03 038 |
9 401 083 503 | 9,083 503 |
9.411 085 007 | 9. 085 007 |
9, 203 421 | |
9. 203 431 | |
9. 270 052 | |
9 412 270 043 | 9. 270 043 |
9 412 038 421 | |
090150-4560 | 4560 |
090150-3050 | 3050 |
090150-3050 | 3050(U264) |
090150-4810 | 4810 |
090150-4693 | 4693 |
090150-1790 | 1790 |
090150-1151 | 1151 |
090150-3690 | 3690 |
090150-2140 | 210-0 |
090150-2600 | 260-0 |
090150-3050 | 3050 |
090150-3640 | 3640 |
090150-4300 | 4300 |
0901150-2210 | 2210 |
0901150-0411 | 411 |
N2 | |
150300-51100 | N3 |
105500-51100 | N4 |
LUCAS | 1-293 |
LUCAS | 1-313 |
LUCAS | 1-314 |
LUCAS | 1-315 |
LUCAS | 1-559 |
SIMMS | A503.672 |
SIMMS | A503.674 |
SIMMS | A503.240 |
121/1 | |
157-0 | |
185-7 | |
2-281 | |
2-285 | |
84S | |
9516U | |
260 | |
157 | |
214 | |
185.7 | |
261 | |
184.5 | |
228 | |
333 | |
320.4 | |
296 | |
299 | |
221 | |
75.1 | |
897 | |
185.1 | |
184.2 | |
184.4 | |
185.9 | |
321.1 | |
321.8 | |
8X66- | |
202F5 | |
K142 | |
M1 | |
M2 | |
M5 | |
K142 | |
M1 | |
M2 | |
M5 |
All names, numbers, symbols and descriptions are for reference purposes only, and do not imply that any part is the product of these manufacturers.
Copyright © 2017 Wuxi HighBright Int'l Co., Ltd All Rights Reserved 苏ICP备08021463号-3