ORDER NO.(BOSCH, ZEXEL, DENSO) | STAMPING |
1 418 415 019 | 1415 019 |
1 418 415 019FL | 1415 019FL |
1 418 415 051 | 1415 051 |
1 418 415 051FL | 1415 051FL |
1 418 415 066 | 1415 066 |
1 418415 070 | 1415 070 |
1 418415 073 | 1415 073 |
1 418 415 082 | 1415 082 |
1 418 415 107 | 1415 107 |
1 418 415 116 | 1415 116 |
1 418 415 118 | 1415 118 |
1 418 415 509 | 1415 509 |
1 418 415 545 | 1415 545 |
1 418 415 065 | 1415 065 |
2 418 425 989 | 2425 989 |
2 418 425 988 | 2425 988 |
2 418 425 981 | 2425 981 |
2 418 455 002 | 2, 455 002 |
2 418 455 012 | 2, 455 012 |
2 418 455 016 | 2, 455 016 |
2 418 455 017 | 2, 455 017 |
2 418 455 022 | 2, 455 022 |
2 418 455 025 | 2, 455 025 |
2 418 455 030 | 2, 455 029 |
2 418 455 030 | 2, 455 030 |
2 418 455 034 | 2, 455 034 |
2 418 455 037 | 2, 455 037 |
2 418 455 040 | 2, 455 040 |
2 418 455 042 | 2, 455 042 |
2 418 455 044 | 2, 455 044 |
2 418 455 049 | 2, 455 049 |
2 418 455 053 | 2, 455 053 |
2 418 455 054 | 2, 455 054 |
2 418 455 055 | 2, 455 055 |
2 418 455 066 | 2, 455 066 |
2 418 455 067 | 2, 455 067 |
2 418 455 067 | 2 455 067 |
2 418 455 069 | 2, 455 069 |
2 418 455 070 | 2, 455 070 |
2 418 455 071 | 2, 455 071 |
2 418 455 072 | 2, 455 072 |
2 418 455 073 | 2, 455 073 |
2 418 455 077 | 2, 455 077 |
2 418 455 083 | 2, 455 083 |
2 418 455 085 | 2, 455 085 |
2 418 455 091 | 2, 455 091 |
2 418 455 095 | 2, 455 095 |
2 418 455 097 | 2, 455 097 |
3 418 455 118 | 2, 455 118 |
2 418 455 122 | 2, 455 122 |
2 418 455 128 | 2, 455 128 |
2 418 455 129 | 2, 455 129 |
2.418 455 130 | 2. 455 130 |
2 418 455 134 | 2, 455 134 |
2 418 455 134FS | 2, 455 134FS |
2.418 455 146 | 2. 455 146 |
2.418 455 149 | 2. 455 149 |
2.418 455 152 | 2. 455 152 |
2 418 455 165 | 2, 455 165 |
2 418 455 165FS | 2, 455 165FS |
2 418 455 179 | 2 455 179 |
2 418 455 181 | 2 455 181 |
2,418 455 182 | 2, 455 182 |
2,418 455 182FS | 2, 455 182FS |
3 418 455 196 | 3 455 196 |
2,418 455 196FS | 2, 455 196FS |
2,418 455 202 | 2, 455 202 |
2,418 455 202FS | 2,455 216BR |
2 418 455 226 | 2, 455 226 |
2,418 455 308 | 2, 455 308 |
2,418 455 309 | 2, 455 309 |
2,418 455 310 | 2, 455 310 |
2,418 455 315 | 2, 455 315 |
2,418 455 318 | 2, 455 318 |
2,418 455 324 | 2, 455 324 |
2,418 455 325 | 2, 455 325 |
2,418 455 333 | 2, 455 333 |
2,418 455 333FS | 2, 455 333FS |
2,418 455 338 | 2, 455 338 |
2,418 455 342 | 2, 455 342 |
2,418 455 348 | 2, 455 348 |
2,418 455 354 | 2, 455 354 |
2,418 455 356 | 2, 455 356 |
2,418 455 369 | 2, 455 369 |
2 418 455 402 | 2, 455 402 |
2 418 455 406 | 2, 455 406 |
2,418 455 501 | 2, 455 501 |
2,418 455 504 | 2, 455 504 |
2,418 455 508 | 2, 455 508 |
2,418 455 512 | 2, 455 512 |
2,418 455 530 | 2, 455 530 |
2 418 455 560 | 2 455 560 |
2 418 455 563 | 2 455 563 |
2 418 455 565 | 2 455 565 |
3 418 455 577 | 3 455 577 |
4 418 455 580 | 4 455 580 |
2 418 455 714 | 2, 455 714 |
2 418 455 724 | 2, 455 724 |
2 418 455 771 | 2, 455 771 |
34 005 | |
34 002 | |
34 509 | |
XY120PS43 | X170B |
XY120PS43(X170S) | X170S▲ |
XZ110P718(38P) | 11X138P |
XZ110P718(93P) | 11X193P |
XY105PN27(2704) | 2704 |
XY110PN36(3253) | 3253 |
XY110PN36(4661) | 4661 |
XY110PN49(5683) | 5683 |
XY110PN36(5882) | 5882 |
XY110PN45(6470) | 6470 |
XY105PN27 | 270 LQ |
XY110PN36(325) | 325 LG |
XY110PN36 | 3253 MF |
XY110PN36 | 3253 MF |
XY110PN36 | 5882CG |
XY110PN36 | 5882CG |
XY110PN45 | |
XY120PN45 | |
XY110PN45(5971) | 5971 |
φ11.5 | 6490 |
XZ110PE24(736) | 736 |
XZ110PE24(739) | 739 |
XZ110PE30(741) | 741 |
XZ110PE24(733) | 733 |
XY140P932(1101) | 1101 |
XY150P928(1104) | 1104 |
XY170P936(1116) | 1116 |
All names, numbers, symbols and descriptions are for reference purposes only, and do not imply that any part is the product of these manufacturers.
Copyright © 2017 Wuxi HighBright Int'l Co., Ltd All Rights Reserved 苏ICP备08021463号-3